トップページ>就職・進路データ
| 法文学部 | 教育学部 | 理学部 | 医学部 (保健学科) |
工学部 | 農学部 | 水産学部 | 合 計 | |
| 平成20年度 卒業生数(人) |
419 | 273 | 186 | 126 | 521 | 239 | 145 | 1909 |
| 就職状況 | ||||||||
| 就職希望者数 (人) |
332 | 213 | 96 | 112 | 243 | 158 | 94 | 1248 |
| 就職者数(人) | 313 | 169 | 85 | 109 | 236 | 148 | 89 | 1149 |
| 就職率(%) | 94.3 | 79.3 | 88.5 | 97.3 | 97.1 | 93.7 | 94.7 | 92.1 |
| 業種別就職者数(人) | ||||||||
| 農林業・漁業 | 1 | 12 | 7 | 20 | ||||
| 建設・製造・電気 ガス・水道・運輸 情報通信 卸売・小売 |
130 | 17 | 39 | 1 | 187 | 48 | 49 | 471 |
| 金融・保険・医療 福祉・教育・学習 サービス |
119 | 35 | 25 | 99 | 38 | 44 | 14 | 374 |
| 公務員 | 30 | 20 | 12 | 9 | 10 | 19 | 11 | 111 |
| 教 員 | 7 | 90 | 6 | 3 | 2 | 108 | ||
| 上記以外の業種 | 27 | 6 | 3 | 1 | 22 | 6 | 65 | |
| 進 学 | ||||||||
| 進学者数(人) | 29 | 38 | 70 | 13 | 259 | 62 | 46 | 517 |
| その他(注) | ||||||||
| その他(人) | 58 | 22 | 20 | 1 | 19 | 19 | 5 | 144 |


